财报头条
一季报淘金 四大江湖高手各有绝活
今日财报聚焦更多
中国建筑首季净利润同比增长44.5%
中国建筑股份有限公司(下文简称“中国建筑”或“公司”)今日公布2013年一季报。报告期内,中国建筑实现营业收入1,267亿元(人民币,下同),毛利...
04-27 09:11
天壕节能:王亚伟一季报现身
全国社保基金一零五组合入驻、王亚伟执掌的“昀沣证券投资集合资金信托计划”现身,上周刚刚披露了一季报的创业板公司天壕节能格外引人注目。 财报显示,...
04-27 00:58
濮耐股份首季净利增长28.64%
4月24日濮耐股份发布了首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告,本次解除限售的数量为2033.13万股,占公司总股本的比例为2.78%,。本...
04-27 00:26
万里股份一季报净利仅57万
- 万里股份公布的2013年一季报显示,公司净利润仅57.5万元,同比下降82%。20...
04-26 08:29
一季报堪忧 白酒股继续赶底
白酒板块昨日继续下挫,成为昨日两市飘绿的两个板块之一,古越龙山、沱牌舍得跌幅均超3%,水井坊、泸州老窖等个股均下挫,不过,前期持续重挫的贵州茅台和...
04-25 06:30
上市券商一季报净利润增幅可观
海通证券与宏源证券发布一季报,海通净利润增长30%以上,宏源净利润增幅77%。业内人士认为今年券商一季度扭转颓势,一方面是去年基数低,一方面也是创...
04-25 02:13
最新年报披露
股票简称 | 披露时间 | 去年每股收益(元) | 今年每股收益(元) | EPS增长率 | 财 报 |
---|---|---|---|---|---|
ST成城 | 2013-05-20 | 0.0030 | -0.0230 | -866.67% | 全文 |
新都退 | 2013-04-30 | -0.0148 | -0.0176 | -18.92% | 全文 |
深圳机场 | 2013-04-30 | 0.0963 | 0.0376 | -60.96% | 全文 |
藏格控股 | 2013-04-30 | 0.0050 | 0.0016 | -68.00% | 全文 |
南华生物 | 2013-04-30 | -0.0243 | -0.0153 | 37.04% | 全文 |
丽珠集团 | 2013-04-30 | 0.5000 | 0.4800 | -4.00% | 全文 |
更新时间:每日15点 |
相关专题更多
年报实时榜单Top10
最新财报
股票名称 | 每股收益 (元) |
每股收益较 去年同期(%) |
净利(元) | 净利较 去年同期(%) |
主营业务收入 (元) |
主营业务收入 较去年同期(%) |
分红情况 | 持股机 构家数 |
财报 全文 |
研报 解读 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉林化纤 | -0.06 | 44.61% | -129223717.74 | 44.61% | 3580154587.89 | 43.22% | 2020-12-31:利润不分配不转增 | 1 | 全文 | 研报 |
骏鼎达 | 3.28 | 39.57% | 98481825.15 | 39.44% | 0.00 | -- | —— | -- | 全文 | 研报 |
斯菱股份 | 1.10 | 115.69% | 90692265.52 | 117.56% | 0.00 | -- | —— | -- | 全文 | 研报 |
海洋之神官网登录制药 | 1.35 | 14.41% | 78172475.70 | 13.87% | 0.00 | -- | —— | -- | 全文 | 研报 |
英方股份 | 0.54 | -19.40% | 33922150.54 | -16.41% | 0.00 | -- | —— | -- | 全文 | 研报 |
南王科技 | 0.57 | 26.67% | 84015192.88 | 27.00% | 0.00 | -- | —— | -- | 全文 | 研报 |
展新股份 | 0.66 | -28.26% | 57763795.05 | -27.65% | 0.00 | -- | —— | -- | 全文 | 研报 |
恒达新材 | 1.54 | 14.93% | 103621391.90 | 15.40% | 0.00 | -- | —— | -- | 全文 | 研报 |
君逸数码 | 0.73 | -9.88% | 67458368.52 | 8.29% | 0.00 | -- | —— | -- | 全文 | 研报 |
珠城科技 | 2.81 | 31.31% | 137191362.81 | 32.31% | 0.00 | -- | —— | -- | 全文 | 研报 |
最新业绩预告
股票代码 | 股票名称 | 业绩变动幅度 | 上年同期 每股收益(元) |
公告日期 | 相关链接 |
---|---|---|---|---|---|
601216 | 君正集团 |
经公司财务部门初步测算,预计2017年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长幅度在25%—55% |
0.19 | 2016-12-12 | |
最新业绩快报
股票代码 | 股票名称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 净利润(元) | 公告日期 | 相关链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000695 | 滨海能源 | 0.04 | 1.44 | 2.54% | 8111100.00 | 2012-04-19 | |
000807 | 云铝股份 | 0.01 | 2.55 | 0.35% | 13540000.00 | 2012-04-16 | |
600160 | 巨化股份 | 0.05 | 4.16 | 1.14% | 66947200.00 | 2012-04-16 | |
600418 | 江淮汽车 | 0.16 | 4.82 | 3.36% | 208095500.00 | 2012-04-16 | |
002083 | 孚日股份 | 0.06 | 2.99 | 2.08% | 58473500.00 | 2012-04-13 | |
600428 | 中远航运 | -0.03 | 4.00 | -0.67% | -45073100.00 | 2012-04-13 | |
600743 | 华远地产 | 0.08 | 1.88 | 4.41% | 131120300.00 | 2012-04-13 | |
000651 | 格力电器 | 0.45 | 9.33 | 4.78% | 1341141756.91 | 2012-04-12 | |
000973 | 佛塑科技 | 0.01 | 2.11 | 0.50% | 9670400.00 | 2012-04-11 | |
000498 | *ST路桥 | 0.03 | 1.83 | 1.45% | 29675000.00 | 2012-04-10 | |
最新研报解读更多
研报报告标题 | 研报来源 | 研报作者 | 投资评级 | 研报日期 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|
中信建投 | 丁鲁明 | - | 2018-12-30 | ||
渤海证券 | 宋亦威 | - | 2018-12-30 | ||
渤海证券 | 宋亦威 | - | 2018-12-30 | ||
湘财证券 | 祁宗超 | - | 2018-12-29 | ||
申万宏源 | 秦泰 | - | 2018-12-29 | ||
东吴证券 | 李勇 | - | 2018-12-29 | ||
中信建投 | 黄文涛 | - | 2018-12-27 | ||
上海证券 | 陈彦利 | - | 2018-12-27 | ||
平安证券 | 陈骁 | - | 2018-12-27 | ||
川财证券 | 陈雳 | - | 2018-12-27 |